財務ハイライト
過去5年間の主要財務データを掲載しております。
連結経営指標等
| 平成19年 (2007年) 3月期 | 平成20年 (2008年) 3月期 | 平成21年 (2009年) 3月期 | 平成22年 (2010年) 3月期 | 平成23年 (2011年) 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | - | - | - | - | 3,995,664 |
| 経常損失(△)(千円) | - | - | - | - | -448,074 |
| 当期純利益(千円) | - | - | - | - | 154,623 |
| 包括利益(千円) | - | - | - | - | 154,623 |
| 純資産額(千円) | - | - | - | - | 330,935 |
| 総資産額(千円) | - | - | - | - | 2,942,433 |
| 1株当たり純資産額(円) | - | - | - | - | 2,085.82 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | 974.56 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益額(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(%) | - | - | - | - | 11.2 |
| 自己資本利益率(%) | - | - | - | - | 61 |
| 株価収益率(倍) | - | - | - | - | 17.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 504,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 208,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | -353,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | - | - | - | - | 434,314 |
| 従業員数(外、平均臨時雇用者数)(名) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) | - ( - ) | 73(3) |
平成23年3月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。