財務ハイライト

連結経営指標等

2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期 2024年 3月期 2025年 3月期
売上高(千円) 12,851,060 10,307,741 10,347,679 11,334,366 11,455,896
経常利益(千円) 452,810 △2,128,061 △2,537,807 △2,239,511 △3,925,974
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 191,101 △3,502,838 △2,303,834 △2,169,984 △3,896,757
包括利益(千円) 270,193 △3,435,064 △2,427,895 △1,703,436 △5,502,891
純資産額(千円) 12,364,664 9,959,260 9,903,032 8,389,563 9,354,476
総資産額(千円) 20,331,517 19,981,406 19,639,337 16,811,498 17,209,423
1株当たり純資産額(円) 89.63 70.72 67.92 59.56 53.97
1株当たり当期純利益金額(円) 1.40 △25.77 △17.00 △16.01 △28.65
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) 1.40 - - - -
ROA(総資産利益率)(%) 1.0 △17.4 △11.6 △11.9 △22.9
自己資本比率(%) 60.1 48.0 46.9 48.0 43.4
ROE(自己資本利益率)(%) 1.6 △32.1 △24.5 △25.1 △50.2
株価収益率(倍) - - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) △639,416 △330,875 170,943 △765,031 △1,857,805
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △2,755,211 △2,938,066 △999,341 △1,501,862 △1,215,560
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 4,271,099 3,820,313 1,609,350 △1,163,530 5,778,374
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 4,779,954 5,451,092 6,484,572 3,130,636 5,858,654
従業員数(外、平均臨時雇用者数)(名) 146(3) 143(7) 150(7) 158(5) 161(7)

提出会社の経営指標等

2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期 2024年 3月期 2025年 3月期
売上高(千円) 12,915,451 9,929,481 9,413,907 9,367,405 8,383,928
経常利益(千円) 727,776 △1,793,463 △486,709 168,039 △1,268,812
当期純利益(千円) 487,622 △3,293,790 △364,605 △111,813 △2,121,599
持分法を適用した場合の投資損益(千円) - - - - -
資本金(千円) - - - - -
発行済株式総数(株) 136,256,800 136,297,600 136,349,600 136,358,300 139,110,300
純資産額(千円) 12,683,803 9,029,502 8,800,689 9,452,836 6,962,631
総資産額(千円) 20,646,436 18,629,888 17,622,707 16,942,544 13,693,333
1株当たり純資産額(円) 91.97 65.16 63.02 67.40 47.29
1株当たり配当額(内、1株当たり中間配当額)(円) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )
1株当たり当期純利益金額(円) 3.58 △24.23 △2.69 △0.82 △15.60
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) - - - - -
ROA(総資産利益率)(%) 2.6 △16.8 △2.0 △0.6 △13.9
自己資本比率(%) 60.7 47.4 48.5 53.9 47.8
ROE(自己資本利益率)(%) 4.0 △30.8 △4.2 △1.3 △27.1
株価収益率(倍) - - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
現金及び現金同等物の期末残高(千円) - - - - -
従業員数(外、平均臨時雇用者数)(名) 132(3) 138(7) 130(7) 123(5) 102(7)