財務ハイライト

連結経営指標等

2019年 3月期 2020年 3月期 2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期
売上高(千円) 14,710,520 17,282,086 12,851,060 10,307,741 10,347,679
経常利益(千円) 905,628 537,598 452,810 △2,128,061 △2,537,807
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 615,880 224,940 191,101 △3,502,838 △2,303,834
包括利益(千円) 604,704 211,811 270,193 △3,435,064 △2,427,895
純資産額(千円) 11,923,437 12,091,788 12,364,664 9,959,260 9,903,032
総資産額(千円) 17,398,997 17,029,721 20,331,517 19,981,406 19,639,337
1株当たり純資産額(円) 86.89 87.88 89.63 70.72 67.92
1株当たり当期純利益金額(円) 4.64 1.65 1.40 △25.77 △17.00
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) 4.61 1.64 1.40 - -
ROA(総資産利益率)(%) 4.5 1.3 1.0 △17.4 △11.6
自己資本比率(%) 68.0 70.3 60.1 48.0 46.9
ROE(自己資本利益率)(%) 6.7 1.9 1.6 △32.1 △24.5
株価収益率(倍) - - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 1,346,083 △1,329,534 △639,416 △330,875 170,943
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △160,478 △1,715,545 △2,755,211 △2,938,066 △999,341
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 4,467,982 △602,038 4,271,099 3,820,313 1,609,350
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 7,562,192 3,898,678 4,779,954 5,451,092 6,484,572
従業員数(外、平均臨時雇用者数)(名) 141(4) 139(2) 146(3) 143(7) 150(7)

提出会社の経営指標等

2019年 3月期 2020年 3月期 2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期
売上高(千円) 14,708,202 17,404,890 12,915,451 9,929,481 9,413,907
経常利益(千円) 968,183 1,069,763 727,776 △1,793,463 △486,709
当期純利益(千円) 733,498 194,924 487,622 △3,293,790 △364,605
持分法を適用した場合の投資損益(千円) - - - - -
資本金(千円) - - - - -
発行済株式総数(株) 136,162,800 136,241,200 136,256,800 136,297,600 136,349,600
純資産額(千円) 12,004,456 12,147,766 12,683,803 9,029,502 8,800,689
総資産額(千円) 17,341,963 17,018,813 20,646,436 18,629,888 17,622,707
1株当たり純資産額(円) 87.49 88.29 91.97 65.16 63.02
1株当たり配当額(内、1株当たり中間配当額)(円) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )
1株当たり当期純利益金額(円) 5.53 1.43 3.58 △24.23 △2.69
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) - - - - -
ROA(総資産利益率)(%) 5.3 1.1 2.6 △16.8 △2.0
自己資本比率(%) 68.7 70.7 60.7 47.4 48.5
ROE(自己資本利益率)(%) 8.0 1.6 4.0 △30.8 △4.2
株価収益率(倍) - - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
現金及び現金同等物の期末残高(千円) - - - - -
従業員数(外、平均臨時雇用者数)(名) 113(4) 118(2) 132(3) 138(7) 130(7)