
ソフトでワクワク
ソースネクストは「ソフトでワクワク」を目指すソフトウェアの総合メーカーです。おかげさまでパソコンソフト6分野で販売本数No.1※になりました。
※2011年 ベンダー別販売本数シェア『パソコン用ソフト/ビジネス』から「PDF」「OCR・翻訳」、『パソコン用ソフト/実用』から「携帯」「キーボード」、『パソコン用ソフト/教育』から「語学・検定」「PC・ソフト学習」を抽出 全国の有力家電量販店販売実績を集計するGfK Japan調べ
企業概要

| 社名 | ソースネクスト株式会社 | |
| 設立 | 1996年8月 | |
| 資本金 | 17億7,122万6千円 | |
| 従業員数 | 74名(2011年4月1日現在) | |
| 売上高 | 39.9億円(2011年3月期実績) | |
| 役員 | 代表取締役社長 松田憲幸 | |
| 代表取締役専務 松田里美 | ||
| 常務取締役 青山文彦 | ||
| 常務取締役 小嶋智彰 | ||
| 社外取締役 生田正治 | ||
| 社外取締役 髙澤廣志 | ||
| 常勤監査役 高野正三郎 | ||
| 社外監査役 久保利英明 | ||
| 社外監査役 小林哲也 | ||
| 事業内容 | コンピュータソフトウェアおよびハードウェア製品の企画・開発・販売 | |
| 事業所 | 東京(本社) | |
| 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル6階 | ||
| 平均年齢 | 33.0歳(2011年4月1日現在) | |
| 上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部(証券コード4344) | |
![]() |
