
みんなわくわく、パソコンソフト
ソースネクストは「ソフトでわくわく」を目指すパソコンソフトの総合メーカーです。おかげさまで2003年より7年連続でパソコンソフト販売本数シェア第1位※を更新しています。
※全国の有力家電量販店販売実績を集計する GfK Japan調べ 2003年~2009年各年間第1位
企業概要
| 社名 | ソースネクスト株式会社 | |
| 設立 | 1996年8月 | |
| 資本金 | 17億7,122万6千円 | |
| 従業員数 | 86名(2010年4月1日現在) | |
| 売上高 | 64億円(2010年3月期実績) | |
| 役員 | 代表取締役社長 松田憲幸 | |
| 代表取締役専務 松田里美 | ||
| 常務取締役 青山文彦 | ||
| 常務取締役 小嶋智彰 | ||
| 社外取締役 生田正治 | ||
| 社外取締役 髙澤廣志 | ||
| 常勤監査役 高野正三郎 | ||
| 社外監査役 久保利英明 | ||
| 社外監査役 小林哲也 | ||
| 事業内容 | コンピュータソフトウェアおよびハードウェア製品の企画・開発・販売 | |
| 事業所 | 東京(本社) | |
| 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル6階 | ||
| TEL: 03-6430-6406(代表) 製品についてのご質問は、右記よりお問い合わせください。 | ||
| 平均年齢 | 32.6歳(2010年4月1日現在) | |
| 上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部(証券コード4344) | |
![]() |

